Мощность | 3300 - 3600 Вт |
Емкость бака/материал | 72л/пластик |
Уровень шума | 74 дБ(A |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2400 - 2800 Вт |
Емкость бака/материал | 62л/пластик |
Уровень шума | 72 дБ(A |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2900 - 3300 Вт |
Емкость бака/материал | 107л/пластик |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 3300 - 3600 Вт |
Емкость бака/материал | 78л/сталь |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2400 - 2800 Вт |
Емкость бака/материал | 62л/сталь |
Уровень шума | 72дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2400 - 2800 Вт |
Емкость бака/материал | 45л/сталь |
Уровень шума | 72дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 1200 - 1400 Вт |
Емкость бака/материал | 20/пластик |
Уровень шума | 78 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 6 м |
Мощность | 1250 - 1500 Вт |
Емкость бака/материал | 27л/сталь |
Уровень шума | 70 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность всасывания | 222 мбар |
Емкость бака | 12 л |
Уровень шума | 63 дБ(A) |
Производительность | 44 л/с |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Основной бак | 40 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3 кВт |
Основной бак | 220 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 78 db(A) |
Потребляемая мощность | 4 кВт |
Основной бак | 400 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 1,15 кВт |
Емкость | 50 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 2,3 кВт |
Емкость | 20 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 2,3 кВт |
Емкость | 80 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 23,45 кВт |
Емкость | 100 л |
Всасывающий патрубок | 60 мм |
Макс. производительность | 540 м3/ч |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 4 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Напряжение | 400 • 3~ 50/60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 30 000 см2 |
Максимальная производительность | 450 м3/ч |
Уровень шума | 70 дБ |
Напряжение | 230-400• 3~ 50/60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 30 000 см2 |
Максимальная производительность | 550 м3/ч |
Уровень шума | 74 дБ |
Напряжение | 400-690 • 3~ 50 / 60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 120 000 см2 |
Максимальная производительность | 1 400 м3/ч |
Уровень шума | 78 дБ |
Напряжение | 400-690 • 3~ 50 / 60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 120 000 см2 |
Максимальная производительность | 2 200 м3/ч |
Уровень шума | 78 дБ |
Потребляемая мощность | 2,3 кВт |
Основной бак | 45 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Основной бак | 100 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 1,15 кВт |
Основной бак | 13 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 55 db(A) |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Основной бак | 160 л |
Всасывающий патрубок | 120 mm |
Степень защиты | 55 db(A) |
Сферы примения | цемент, фабрики, заводы, производства |
Мощность | 380В |
Кол-во турбин | 1 |
Потребляемая мощность | 12,5 кВт |
Основной бак | 160 л |
Всасывающий патрубок | 120 mm |
Степень защиты | 65 db(A) |
Основной бак | 55 л |
Уровень шума | 76 db(A) |
Разрежение | 4180 mmH2O |
Вес | 68,35 кг |
Напряжение | 380 В ~ 50 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 20 000 см2 |
Максимальная производительность | 300 м3/ч |
Уровень шума | 74 дБ |
Ёмкость бункера | 11 л |
Сила всасывания | 2.22 м3 |
Вес | 5,75 кг |
Уровень шума | 67,8 дБ (А) |
Ёмкость бункера | 9 л |
Сила всасывания | 2.14 куб.м |
Вес | 7.6 кг |
Уровень шума | 59.7дБ (А) |
Ёмкость бункера | 5.7 л |
Сила всасывания | 180 л/с |
Вес | 5 кг |
Уровень шума | 69,5 дБ (А) |
Ёмкость бункера | 10 л |
Максимальная мощность | 900 Вт |
Подъем воды | 1610 мм |
Воздушный поток | 104 м3/ч |
Ёмкость бункера | 12 л |
Максимальная мощность | 900 Вт |
Подъем воды | 2260 мм |
Воздушный поток | 158 м3/ч |
Ёмкость бункера | 16 л |
Максимальная мощность | 870 Вт |
Подъем воды | 2420 мм |
Воздушный поток | 185 м3/ч |
Ёмкость бункера | 27 л |
Максимальная мощность | 1300 Вт |
Подъем воды | 2380 мм |
Воздушный поток | 200 м3/ч |
Ёмкость бункера | 72 л |
Максимальная мощность | 3600 Вт |
Подъем воды | 2380 мм |
Воздушный поток | 600 м3/ч |
Ёмкость бункера | 62 л |
Максимальная мощность | 2600 Вт |
Подъем воды | 2380 мм |
Воздушный поток | 400 м3/ч |
Ёмкость бункера | 48 л |
Сила всасывания | 94 л/с |
Вес | 32 кг |
Уровень шума | 75 дБ (А) |
Пылесос — это не только то, чем мы привыкли прибираться дома. На строительных и производственных площадках также не обойтись без профессиональных пылесосов высокой мощности.
Профессиональные пылесосы имеют вместительный пылесборник, продуманную систему фильтрации, мощную турбину. Некоторые модели могут убирать даже токсичные отходы, работать во взрывоопасных средах и т.д. Некоторые изделия имеют не одну, а две или три мощные турбины для повышения качества уборки.